Характеристики
835H Weichai
ДВИГАТЕЛЬ | |
Модель и производитель |
Weichai WP6G125E201 |
Полезная мощность, кВт / л.с. | 85 / 116 при 2000 об/мин |
Количество цилиндров | 6 |
Система подачи воздуха | С турбокомпрессором |
Экологический стандарт | Tier 2 / Stage II |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Макс. скорость вперед, км/ч | 37 |
Макс. скорость назад, км/ч | 17 |
Вырывное усилие ковша, кН | 99 |
Максимальная высота выгрузки, мм | 2930 |
Расстояние выгрузки на максимальной высоте, мм | 1035 |
РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |
Объем стандартного ковша, м³ | 1,8 |
Объем возможных к установке ковшей, м³ | 1,5-2,3 |
ГАБАРИТЫ | |
Длина × ширина по шинам × высота, мм | 7150 x 2295 x 3340 |
Типоразмер шин | 17,5–25 |
Эксплутационная масса, кг | 10 075 |
835H MAX Weichai
ДВИГАТЕЛЬ | |
Модель и производитель | Weichai WP6G125E201 |
Полезная мощность, кВт / л.с. | 85 / 116 при 2000 об/мин |
Количество цилиндров | 6 |
Система подачи воздуха | С турбокомпрессором |
Экологический стандарт | Tier 2 / Stage II |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Макс. скорость вперед, км/ч | 37 |
Макс. скорость назад, км/ч | 16 |
Вырывное усилие ковша, кН | 106 |
Максимальная высота выгрузки, мм | 2870 |
Расстояние выгрузки на максимальной высоте, мм | 1095 |
РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |
Объем стандартного ковша, м³ | 2 |
Объем возможных к установке ковшей, м³ | 1,5-2,3 |
ГАБАРИТЫ | |
Длина × ширина по шинам × высота, мм | 7185 x 2295 x 3340 |
Типоразмер шин | 17,5–25 |
Эксплутационная масса, кг | 10 875 |
835H Cummins
ДВИГАТЕЛЬ | |
Модель и производитель | Cummins 6BTAA5.9-C130 |
Полезная мощность, кВт / л.с. | 89 / 121 при 2200 об/мин |
Количество цилиндров | 6 |
Система подачи воздуха | С турбокомпрессором и интеркулером |
Экологический стандарт | Tier 2 / Stage II |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Макс. скорость вперед, км/ч | 38 |
Макс. скорость назад, км/ч | 25 |
Вырывное усилие ковша, кН | 99 |
Максимальная высота выгрузки, мм | 2930 |
Расстояние выгрузки на максимальной высоте, мм | 1035 |
РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |
Объем стандартного ковша, м³ | 1,8 |
Объем возможных к установке ковшей, м³ | 1,5-2,3 |
ГАБАРИТЫ | |
Длина × ширина по шинам × высота, мм | 7150 x 2295 x 3340 |
Типоразмер шин | 17,5–25 |
Эксплуатационная масса, кг | 10 275 |